LiveZilla Live Help

Искробезопасный шестигранник с цилиндрическим телом

Взрывобезопасный ключ накидной Взрывобезопасный ключ накидной

Артикул S, мм L, мм Be-Br, гр. Al-Br, гр.
166-1,5 1,5 38 6 5
166-2 2 38 6 5
166-2,5 2,5 38 6 5
166-3 3 59 8 7
166-4 4 65 10 8
166-5 5 79 16 12
166-6 6 85 25 20
166-7 7 88 34 30
166-8 8 92 50 45
166-9 9 97 61 55
166-10 10 110 82 70
166-11 11 119 100 90
166-12 12 130 145 130
166-13 13 140 180 160
166-14 14 150 211 191
166-15 15 156 260 230
166-16 16 162 30 270
166-17 17 168 370 335
166-18 18 173 450 402
166-19 19 177 490 445
166-21 21 184 652 595
166-22 22 186 675 615
166-24 24 192 822 755
166-25 25 200 925 840
166-26 26 206 1025 940
166-27 27 213 1220 1115
166-28 28 222 1350 1250
166-30 30 240 1615 1475
166-32 32 266 2065 1885
166-36 36 294 2905 2650
166-41 41 320 4120 3760
Артикул S, inch L, мм Be-Br, гр. Al-Br, гр.
167-1002 1/16 38 6 5
167-1004 5/64 38 6 5
167-1006 3/32 38 6 5
167-1008 7/64 58 8 5
167-1010 1/8 58 8 6
167-1012 9/64 64 8 7
167-1014 5/32 65 10 9
167-1016 3/16 79 15 14
167-1018 7/32 85 20 18
167-1020 1/4 85 30 27
167-1022 9/32 88 45 40
167-1024 5/16 92 48 44
167-1026 11/32 97 50 45
167-1028 3/8 110 85 80
167-1030 7/16 119 110 100
167-1032 1/2 140 170 155
167-1034 9/16 150 195 180
167-1036 5/8 162 270 245
167-1038 11/16 168 355 325
167-1040 3/4 178 450 415
167-1042 13/16 184 565 520
167-1044 7/8 187 650 595
167-1046 15/16 192 825 755
167-1048 1 200 925 840
167-1050 1-1/16 213 1220 1115

Шестигранники или инбусовые ключи применяются для монтажа и демонтажа крепежных изделий, головки которых имеют обычно цилиндрическую форму с шестигранным углублением. Номинальным размером шлица и ключа является расстояние между противоположными параллельными гранями шестигранника, которое выражается в миллиметрах или долях дюйма. Винты с шестигранным шлицем используются в машиностроении, авиационной и автомобильной промышленности.

искробезопасный инструмент X-Spark

Искробезопасный взрывобезопасный инструмент из сплавов бронзы