Искробезопасные торцевые головки
Артикул | С, inch | S, мм | L, мм | Be-Br, гр. | Al-Br, гр. |
102-4 | 1/4" | 4 | 25 | 11 | 10 |
102-4,5 | 1/4" | 4,5 | 25 | 11 | 10 |
102-5 | 1/4" | 5 | 25 | 12 | 11 |
102-5,5 | 1/4" | 5,5 | 25 | 12 | 11 |
102-6 | 1/4" | 6 | 25 | 13 | 12 |
102-7 | 1/4" | 7 | 25 | 13 | 12 |
102-8 | 1/4" | 8 | 25 | 15 | 14 |
102-9 | 1/4" | 9 | 25 | 21 | 20 |
102-10 | 1/4" | 10 | 25 | 22 | 20 |
102-12 | 1/4" | 12 | 26 | 25 | 22 |
102-13 | 1/4" | 13 | 26 | 26 | 24 |
102-14 | 1/4" | 14 | 26 | 27 | 25 |
102-15 | 1/4" | 15 | 27 | 33 | 30 |
102-16 | 1/4" | 16 | 27 | 34 | 31 |
102-17 | 1/4" | 17 | 27 | 35 | 32 |
102-18 | 1/4" | 18 | 27 | 36 | 33 |
102-19 | 1/4" | 19 | 27 | 38 | 35 |
102-1002 | 1/4" | 5/32" | 25 | 11 | 10 |
102-1004 | 1/4" | 3/16" | 25 | 11 | 10 |
102-1006 | 1/4" | 7/32" | 25 | 11 | 10 |
102-1008 | 1/4" | 1/4" | 25 | 11 | 10 |
102-1010 | 1/4" | 9/32" | 25 | 11 | 10 |
102-1012 | 1/4" | 5/16" | 25 | 17 | 15 |
102-1014 | 1/4" | 11/32" | 28 | 21 | 20 |
102-1016 | 1/4" | 3/8" | 28 | 23 | 21 |
102-1018 | 1/4" | 7/16" | 28 | 25 | 23 |
102-1020 | 1/4" | 1/2" | 28 | 33 | 30 |
103-5 | 3/8" | 5 | 28 | 20 | 18 |
103-5,5 | 3/8" | 5,5 | 28 | 21 | 19 |
103-6 | 3/8" | 6 | 28 | 22 | 20 |
103-7 | 3/8" | 7 | 28 | 22 | 20 |
103-8 | 3/8" | 8 | 28 | 23 | 21 |
103-9 | 3/8" | 9 | 28 | 24 | 22 |
103-10 | 3/8" | 10 | 32 | 39 | 35 |
103-10 | 3/8" | 10 | 32 | 39 | 35 |
103-11 | 3/8" | 11 | 32 | 40 | 37 |
103-12 | 3/8" | 12 | 32 | 41 | 38 |
103-13 | 3/8" | 13 | 32 | 42 | 39 |
103-14 | 3/8" | 14 | 32 | 45 | 40 |
103-15 | 3/8" | 15 | 32 | 50 | 45 |
103-16 | 3/8" | 16 | 32 | 55 | 50 |
103-17 | 3/8" | 17 | 32 | 59 | 54 |
103-19 | 3/8" | 19 | 32 | 60 | 55 |
103-20 | 3/8" | 20 | 32 | 61 | 56 |
103-1002 | 3/8" | 5/16" | 32 | 22 | 20 |
103-1004 | 3/8" | 3/8" | 32 | 31 | 28 |
103-1006 | 3/8" | 7/16" | 32 | 39 | 36 |
103-1008 | 3/8" | 1/2" | 32 | 40 | 38 |
103-1010 | 3/8" | 9/16" | 32 | 46 | 42 |
103-1012 | 3/8" | 5/8" | 35 | 70 | 65 |
103-1014 | 3/8" | 11/16" | 35 | 72 | 67 |
103-1016 | 3/8" | 3/4" | 35 | 75 | 69 |
103-1018 | 3/8" | 13/16" | 35 | 87 | 80 |
103-1020 | 3/8" | 7/8" | 35 | 93 | 85 |
103-1022 | 3/8" | 15/16" | 35 | 104 | 95 |
104-6 | 1/2" | 6 | 40 | 75 | 69 |
104-7 | 1/2" | 7 | 40 | 77 | 70 |
104-8 | 1/2" | 8 | 40 | 77 | 70 |
104-9 | 1/2" | 9 | 40 | 78 | 71 |
104-10 | 1/2" | 10 | 40 | 78 | 71 |
104-11 | 1/2" | 11 | 40 | 79 | 72 |
104-12 | 1/2" | 12 | 40 | 79 | 72 |
104-13 | 1/2" | 13 | 40 | 80 | 73 |
104-14 | 1/2" | 14 | 40 | 80 | 73 |
104-15 | 1/2" | 15 | 40 | 82 | 75 |
104-16 | 1/2" | 16 | 40 | 85 | 77 |
104-17 | 1/2" | 17 | 40 | 88 | 80 |
104-18 | 1/2" | 18 | 42 | 90 | 82 |
104-19 | 1/2" | 19 | 42 | 110 | 100 |
104-20 | 1/2" | 20 | 42 | 120 | 110 |
104-21 | 1/2" | 21 | 43 | 137 | 125 |
104-22 | 1/2" | 22 | 43 | 143 | 130 |
104-23 | 1/2" | 23 | 43 | 159 | 145 |
104-24 | 1/2" | 24 | 43 | 186 | 170 |
104-25 | 1/2" | 25 | 43 | 197 | 180 |
104-26 | 1/2" | 26 | 43 | 207 | 190 |
104-27 | 1/2" | 27 | 46 | 235 | 215 |
104-28 | 1/2" | 28 | 46 | 245 | 225 |
104-29 | 1/2" | 29 | 46 | 250 | 230 |
104-30 | 1/2" | 30 | 46 | 285 | 260 |
104-32 | 1/2" | 32 | 46 | 320 | 290 |
104-1002 | 1/2" | 5/16" | 40 | 78 | 71 |
104-1004 | 1/2" | 3/8" | 40 | 78 | 71 |
104-1006 | 1/2" | 7/16" | 40 | 79 | 72 |
104-1008 | 1/2" | 1/2" | 40 | 79 | 72 |
104-1010 | 1/2" | 9/16" | 40 | 80 | 73 |
104-1012 | 1/2" | 5/8" | 40 | 88 | 80 |
104-1014 | 1/2" | 11/16" | 40 | 93 | 85 |
104-1016 | 1/2" | 3/4" | 42 | 99 | 90 |
104-1018 | 1/2" | 13/16" | 43 | 120 | 110 |
104-1020 | 1/2" | 7/8" | 43 | 142 | 130 |
104-1022 | 1/2" | 15/16" | 43 | 148 | 135 |
104-1024 | 1/2" | 1" | 43 | 159 | 145 |
104-1026 | 1/2" | 1-1/16" | 46 | 241 | 220 |
104-1028 | 1/2" | 1-1/4" | 47 | 276 | 240 |
104-1030 | 1/2" | 1-7/16" | 47 | 308 | 340 |
105-17 | 3/4" | 17 | 50 | 246 | 225 |
105-19 | 3/4" | 19 | 50 | 246 | 225 |
105-21 | 3/4" | 21 | 55 | 268 | 245 |
105-22 | 3/4" | 22 | 55 | 268 | 245 |
105-23 | 3/4" | 23 | 55 | 306 | 280 |
105-24 | 3/4" | 24 | 55 | 307 | 280 |
105-26 | 3/4" | 26 | 55 | 307 | 280 |
105-28 | 3/4" | 28 | 55 | 339 | 310 |
105-29 | 3/4" | 29 | 55 | 350 | 320 |
105-30 | 3/4" | 30 | 60 | 410 | 370 |
105-31 | 3/4" | 31 | 60 | 430 | 380 |
105-32 | 3/4" | 32 | 60 | 465 | 410 |
105-34 | 3/4" | 34 | 60 | 480 | 440 |
105-36 | 3/4" | 36 | 60 | 510 | 465 |
105-38 | 3/4" | 38 | 60 | 555 | 510 |
105-41 | 3/4" | 41 | 65 | 660 | 640 |
105-46 | 3/4" | 46 | 65 | 830 | 705 |
105-50 | 3/4" | 50 | 70 | 945 | 840 |
105-1002 | 3/4" | 3/4" | 50 | 240 | 220 |
105-1004 | 3/4" | 13/16" | 55 | 262 | 240 |
105-1006 | 3/4" | 7/8" | 55 | 267 | 245 |
105-1008 | 3/4" | 15/16" | 55 | 305 | 280 |
105-1010 | 3/4" | 1" | 55 | 310 | 280 |
105-1012 | 3/4" | 1-1/16" | 55 | 315 | 285 |
105-1014 | 3/4" | 1-1/8" | 55 | 345 | 315 |
105-1016 | 3/4" | 1-3/16" | 60 | 400 | 365 |
105-1018 | 3/4" | 1-1/4" | 60 | 437 | 400 |
105-1020 | 3/4" | 1-5/16" | 60 | 472 | 430 |
105-1022 | 3/4" | 1-3/8" | 60 | 515 | 470 |
105-1024 | 3/4" | 1-7/16" | 60 | 525 | 480 |
105-1026 | 3/4" | 1-1/2" | 60 | 580 | 530 |
105-1028 | 3/4" | 1-5/8" | 65 | 702 | 640 |
105-1030 | 3/4" | 1-3/8" | 65 | 761 | 695 |
105-1032 | 3/4" | 1-13/16" | 65 | 830 | 705 |
105-1034 | 3/4" | 1-7/8" | 65 | 850 | 710 |
105-1036 | 3/4" | 2" | 70 | 930 | 850 |
106-22 | 1" | 22 | 55 | 361 | 330 |
106-24 | 1" | 24 | 55 | 372 | 340 |
106-25 | 1" | 25 | 55 | 377 | 345 |
106-26 | 1" | 26 | 55 | 383 | 350 |
106-27 | 1" | 27 | 55 | 394 | 360 |
106-28 | 1" | 28 | 55 | 397 | 363 |
106-29 | 1" | 29 | 55 | 399 | 365 |
106-30 | 1" | 30 | 60 | 443 | 405 |
106-31 | 1" | 31 | 60 | 448 | 410 |
106-32 | 1" | 32 | 60 | 481 | 440 |
106-34 | 1" | 34 | 60 | 497 | 455 |
106-36 | 1" | 36 | 60 | 505 | 462 |
106-38 | 1" | 38 | 60 | 568 | 520 |
106-41 | 1" | 41 | 65 | 630 | 570 |
106-46 | 1" | 46 | 65 | 785 | 685 |
106-50 | 1" | 50 | 70 | 890 | 790 |
106-55 | 1" | 55 | 75 | 1090 | 940 |
106-60 | 1" | 60 | 75 | 1220 | 1140 |
106-65 | 1" | 65 | 80 | 1455 | 1280 |
106-70 | 1" | 70 | 80 | 1550 | 1417 |
106-75 | 1" | 75 | 85 | 2160 | 1910 |
106-80 | 1" | 80 | 85 | 2405 | 2130 |
106-1002 | 1" | 1-1/16" | 55 | 394 | 360 |
106-1004 | 1" | 1-1/8" | 55 | 398 | 364 |
106-1006 | 1" | 1-3/16" | 60 | 442 | 405 |
106-1008 | 1" | 1-1/4" | 60 | 470 | 431 |
106-1010 | 1" | 1-5/16" | 60 | 483 | 442 |
106-1012 | 1" | 1-3/8" | 60 | 490 | 448 |
106-1014 | 1" | 1-7/16" | 60 | 520 | 560 |
106-1016 | 1" | 1-1/2" | 60 | 566 | 522 |
106-1018 | 1" | 1-5/8" | 65 | 633 | 573 |
106-1020 | 1" | 1-7/8" | 65 | 778 | 706 |
106-1022 | 1" | 2" | 70 | 910 | 808 |
106-1024 | 1" | 2-1/4" | 75 | 1192 | 1072 |
106-1026 | 1" | 2-1/2" | 75 | 1375 | 1240 |
106-1028 | 1" | 2-3/4" | 80 | 1505 | 1377 |
106-1030 | 1" | 3" | 80 | 1670 | 1525 |
Искробезопасные головки используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений при проведении ремонтных работ во взрыво- и пожароопасных средах. Головки торцевые являются наиболее популярными насадками искробезопасного слесарно-монтажного инструмента. Все имеющиеся в нашем каталоги головки искробезопасные делятся на несколько категорий в зависимости от длины, формы рабочего профиля, области применения и присоединительного размера. Использование искробезопасных торцевых головок позволяет получить максимально допустимый крутящий момент из-за наличия большой суммарной площади контакта. И именно поэтому торцевые головки считаются одним из самых основных инструментов при работе с высоконагруженными резьбовыми соединениями. Наборы искробезопасных головок X-Spark скомпанованы очень удобно и практично. В каждом наборе помимо самих головок находятся специальные дополнительные инструменты необходимые для более эффективной работы